Mieszkania na sprzedaż
 w Radzyminie

Osiedle Literackie w Radzyminie – etap 1

Inwestycja przy ul. Słowackiego to dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi do każdego mieszkania.

wybierz piętro
lista mieszkań
zalety
  • kameralne osiedle
  • 60 mieszkań mieszkań
  • 2- i 3-pokojowe lokale
  • powierzchnia od 38,64 m2 do 54,22 m2
  • własne ogródki lokali na parterze
  • komórki lokatorskie
  • 3 windy
  • garaż podziemny
  • dodatkowe miejsca postojowe naziemne
  • lokale wyposażone w instalację telewizji satelitarnej i naziemnej, instalację internetową oraz domofonową
Ilość pokoi
Budynek A
Parter
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
1 P 52,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
2 P 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
3 P 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
4 P 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
5 P 38,44 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek A
Piętro I
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
10 I 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej
6 I 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
7 I 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
8 I 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
9 I 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek A
Piętro II
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
11 II 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
12 II 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
13 II 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
14 II 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
15 II 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek A
Piętro III
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
20 III 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej
16 III 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
17 III 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
18 III 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
19 III 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek B
Parter
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
1 P 38,44 m2 2 sprzedane zobacz więcej
2 P 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
3 P 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
4 P 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
5 P 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
21 P 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
22 P 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
23 P 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
24 P 41,21 m2 2 sprzedane zobacz więcej
25 P 38,44 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek B
Piętro I
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
6 I 49,14 m2 2 sprzedane zobacz więcej
7 I 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
8 I 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
9 I 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
10 I 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
26 I 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
27 I 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
28 I 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
29 I 41,21 m2 2 sprzedane zobacz więcej
30 I 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek B
Piętro II
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
11 II 49,14 m2 2 sprzedane zobacz więcej
12 II 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
13 II 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
14 II 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
15 II 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
31 II 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
32 II 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
33 II 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
34 II 41,21 m2 2 sprzedane zobacz więcej
35 II 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej
Budynek B
Piętro III
Nr Piętro Pow. m2 Pokoje Status Rzuty Zdjęcia Kontakt
16 III 49,14 m2 2 sprzedane zobacz więcej
17 III 41,23 m2 2 sprzedane zobacz więcej
18 III 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
19 III 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
20 III 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
36 III 54,22 m2 3 sprzedane zobacz więcej
37 III 52,60 m2 3 sprzedane zobacz więcej
38 III 39,24 m2 2 sprzedane zobacz więcej
39 III 41,21 m2 2 sprzedane zobacz więcej
40 III 49,41 m2 2 sprzedane zobacz więcej