Mieszkania na sprzedaż w Radzyminie
Osiedle Literackie w Radzyminie – etap 1
Inwestycja przy ul. Słowackiego to dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi do każdego mieszkania.

wybierz piętro

zalety
- kameralne osiedle
- 60 mieszkań mieszkań
- 2- i 3-pokojowe lokale
- powierzchnia od 38,64 m2 do 54,22 m2
- własne ogródki lokali na parterze
- komórki lokatorskie
- 3 windy
- garaż podziemny
- dodatkowe miejsca postojowe naziemne
- lokale wyposażone w instalację telewizji satelitarnej i naziemnej, instalację internetową oraz domofonową
Budynek A
Parter
Parter
Budynek A
Piętro I
Piętro I
Budynek A
Piętro II
Piętro II
Budynek A
Piętro III
Piętro III
Budynek B
Parter
Parter
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 38,44 m2 | 2 | sprzedane | ||
2 | P | 41,23 m2 | 2 | sprzedane | ||
3 | P | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
4 | P | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
5 | P | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
21 | P | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
22 | P | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
23 | P | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
24 | P | 41,21 m2 | 2 | sprzedane | ||
25 | P | 38,44 m2 | 2 | sprzedane |
Budynek B
Piętro I
Piętro I
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | I | 49,14 m2 | 2 | sprzedane | ||
7 | I | 41,23 m2 | 2 | sprzedane | ||
8 | I | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
9 | I | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
10 | I | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
26 | I | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
27 | I | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
28 | I | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
29 | I | 41,21 m2 | 2 | sprzedane | ||
30 | I | 49,41 m2 | 2 | sprzedane |
Budynek B
Piętro II
Piętro II
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | II | 49,14 m2 | 2 | sprzedane | ||
12 | II | 41,23 m2 | 2 | sprzedane | ||
13 | II | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
14 | II | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
15 | II | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
31 | II | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
32 | II | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
33 | II | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
34 | II | 41,21 m2 | 2 | sprzedane | ||
35 | II | 49,41 m2 | 2 | sprzedane |
Budynek B
Piętro III
Piętro III
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | III | 49,14 m2 | 2 | sprzedane | ||
17 | III | 41,23 m2 | 2 | sprzedane | ||
18 | III | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
19 | III | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
20 | III | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
36 | III | 54,22 m2 | 3 | sprzedane | ||
37 | III | 52,60 m2 | 3 | sprzedane | ||
38 | III | 39,24 m2 | 2 | sprzedane | ||
39 | III | 41,21 m2 | 2 | sprzedane | ||
40 | III | 49,41 m2 | 2 | sprzedane |