Dla naszych klientów przygotowaliśmy obiekt o parametrach:
| Mieszkanie | Poziom | Metraż (m²) | Pokoje | Cena za m² | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.01 | Parter | 55.44 | 3 | rezerwacja | |||
| Mieszkanie A.02 | Parter | 41.10 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.03 | Parter | 39.79 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.04 | Parter | 47.50 | 2 | 12 400,00 | 589 000,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.05 | Parter | 40.33 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.06 | Parter | 40.33 | 2 | 13 200,00 | 532 356,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.36 | Parter | 36.49 | 2 | 13 600,00 | 496 264,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.37 | Parter | 36.50 | 2 | 13 600,00 | 496 400,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.07 | +1 | 59.89 | 3 | 11 800,00 | 706 702,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.08 | +1 | 55.44 | 3 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.10 | +1 | 39.79 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.11 | +1 | 47.50 | 2 | 12 400,00 | 589 000,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.12 | +1 | 40.33 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.13 | +1 | 40.33 | 2 | rezerwacja | |||
| Mieszkanie A.14 | +1 | 58.70 | 3 | 11 800,00 | 692 660,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.38 | +1 | 59.96 | 3 | 11 800,00 | 707 528,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.39 | +1 | 36.49 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.40 | +1 | 81.68 | 4 | 11 200,00 | 914 816,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.41 | +1 | 59.22 | 3 | 11 800,00 | 698 796,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.42 | +1 | 48.26 | 2 | 12 200,00 | 588 772,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.43 | +1 | 38.88 | 2 | 12 700,00 | 493 776,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.15 | +2 | 59.89 | 3 | 11 900,00 | 712 691,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.16 | +2 | 69.55 | 3 | 11 500,00 | 799 825,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.21 | +2 | 58.70 | 3 | 11 900,00 | 698 530,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.44 | +2 | 59.96 | 3 | 11 900,00 | 713 524,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.45 | +2 | 36.49 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.46 | +2 | 81.68 | 4 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.47 | +2 | 59.22 | 3 | 11 900,00 | 704 718,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.48 | +2 | 48.26 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.49 | +2 | 38.88 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.22 | +3 | 59.89 | 3 | 12 000,00 | 718 680,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.50 | +3 | 59.96 | 3 | 12 000,00 | 719 520,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.51 | +3 | 36.49 | 2 | 13 800,00 | 503 562,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.52 | +3 | 81.68 | 4 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.53 | +3 | 59.22 | 3 | 12 000,00 | 710 640,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.54 | +3 | 48.26 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.55 | +3 | 38.88 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.29 | +4 | 59.89 | 3 | 12 100,00 | 724 669,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.33 | +4 | 40.33 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.56 | +4 | 59.96 | 3 | 12 100,00 | 725 516,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.57 | +4 | 36.49 | 2 | rezerwacja | |||
| Mieszkanie B.58 | +4 | 81.68 | 4 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.59 | +4 | 59.22 | 3 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.60 | +4 | 48.26 | 2 | 12 500,00 | 603 250,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.61 | +4 | 38.88 | 2 | sprzedany |
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
sprzedane
| Numer | Lokalizacja | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 10 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 11 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 12 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 13 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 14 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 15 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 17 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 18 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 19 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 2 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 20 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 21 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 22 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 23 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 24 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 25 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 28 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 3 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 4 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 5 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 6 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 7 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 8 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 29, 30 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 31, 32 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 33, 34 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 35, 36 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 37, 38 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 39, 40 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 41, 42 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 43, 44 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 45 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 46 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 47 | Garaż -1 | 38 000 zł | Dostępne |
| 48 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 54, 55 | Garaż -1 | — | Sprzedane |
| 56, 57 | Garaż -1 | 65 000 zł | Dostępne |
| 58 | Zewnętrzne | 38 000 zł | Dostępne |
| 59 | Garaż 0 | 38 000 zł | Dostępne |
| 60 | Garaż 0 | — | Sprzedane |
| 61 | Garaż 0 | — | Sprzedane |
| 62 | Garaż 0 | — | Sprzedane |
| 63 | Garaż 0 | — | Sprzedane |
| 67 | Garaż 0 | 38 000 zł | Dostępne |
| 68 | Garaż 0 | 38 000 zł | Dostępne |
| 75 | Garaż 0 | 38 000 zł | Dostępne |
Zakup komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowy.
| Numer | Typ | Poziom | Powierzchnia (m²) | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Komórka lokatorska | Garaż 0 | 2,57 | — | Sprzedana |
| 13 | Komórka lokatorska | Piętro +2 | 2,05 | — | Sprzedana |
| 14 | Komórka lokatorska | Piętro +3 | 2,05 | — | Dostępna |
| 15 | Komórka lokatorska | Piętro +4 | 2,05 | — | Sprzedana |
| 2 | Komórka lokatorska | Garaż -1 | 3,46 | — | Sprzedana |
| 6 | Komórka lokatorska | Garaż 0 | 2,57 | — | Sprzedana |
| 7 | Komórka lokatorska | Garaż 0 | 2,47 | — | Sprzedana |
| 8 | Komórka lokatorska | Garaż 0 | 2,04 | — | Sprzedana |
| 9 | Komórka lokatorska | Garaż 0 | 2,47 | — | Sprzedana |
| 10 | Schowek rowerowy | Garaż 0 | 3,01 | — | Dostępna |
| 11 | Schowek rowerowy | Garaż 0 | 3,00 | — | Sprzedana |
| 12 | Schowek rowerowy | Garaż 0 | 3,00 | — | Sprzedana |
| 13 | Schowek rowerowy | Garaż 0 | 3,00 | — | Sprzedana |
| 14 | Schowek rowerowy | Garaż 0 | 3,00 | — | Sprzedana |
| 4 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 2,66 | — | Sprzedana |
| 5 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 2,66 | — | Dostępna |
| 6 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 2,66 | — | Sprzedana |
| 7 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 2,45 | — | Sprzedana |
| 8 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 2,46 | — | Sprzedana |
| 9 | Schowek rowerowy | Garaż -1 | 3,61 | — | Sprzedana |
Od ponad 20 lat z sukcesem realizujemy inwestycje mieszkaniowe, łącząc nowoczesną architekturę z funkcjonalnością i atrakcyjną lokalizacją. W naszym portfolio znajdują się m.in. Osiedle Różana w Ząbkach oraz Osiedle Literackie w Radzyminie. Każdy projekt tworzymy z dbałością o jakość wykonania, komfort mieszkańców i trwałą wartość inwestycji.