Dla naszych klientów przygotowaliśmy obiekt o parametrach:
| Mieszkanie | Piętro | Metraż (m²) | Pokoje | Cena za m² | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.01 | Parter | 55.44 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.02 | Parter | 41.10 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.03 | Parter | 39.79 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.04 | Parter | 47.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.05 | Parter | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.06 | Parter | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.36 | Parter | 36.49 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.37 | Parter | 36.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.07 | +1 | 59.89 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.08 | +1 | 55.44 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.09 | +1 | 41.10 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.10 | +1 | 39.79 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.11 | +1 | 47.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.12 | +1 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.13 | +1 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.14 | +1 | 58.70 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.38 | +1 | 59.96 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.39 | +1 | 36.49 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.40 | +1 | 81.68 | 4 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.41 | +1 | 59.22 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.42 | +1 | 48.26 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.43 | +1 | 38.88 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.15 | +2 | 59.89 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.16 | +2 | 69.55 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.17 | +2 | 39.79 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.18 | +2 | 47.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.19 | +2 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.20 | +2 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.21 | +2 | 58.70 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.44 | +2 | 59.96 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.45 | +2 | 36.49 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.46 | +2 | 81.68 | 4 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.47 | +2 | 59.22 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.48 | +2 | 48.26 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.49 | +2 | 38.88 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.22 | +3 | 59.89 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.23 | +3 | 59.80 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.24 | +3 | 39.79 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.25 | +3 | 47.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.26 | +3 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.27 | +3 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.28 | +3 | 58.70 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.50 | +3 | 59.96 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.51 | +3 | 36.49 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.52 | +3 | 81.68 | 4 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.53 | +3 | 59.22 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.54 | +3 | 48.26 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.55 | +3 | 38.88 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.29 | +4 | 59.89 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.30 | +4 | 59.80 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.31 | +4 | 39.79 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.32 | +4 | 47.50 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.33 | +4 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.34 | +4 | 40.33 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie A.35 | +4 | 58.70 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.56 | +4 | 59.96 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.57 | +4 | 36.49 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.58 | +4 | 81.68 | 4 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.59 | +4 | 59.22 | 3 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.60 | +4 | 48.26 | 2 | dostepny | |||
| Mieszkanie B.61 | +4 | 38.88 | 2 | dostepny |
Od ponad 20 lat z sukcesem realizujemy inwestycje mieszkaniowe, łącząc nowoczesną architekturę z funkcjonalnością i atrakcyjną lokalizacją. W naszym portfolio znajdują się m.in. Osiedle Różana w Ząbkach oraz Osiedle Literackie w Radzyminie. Każdy projekt tworzymy z dbałością o jakość wykonania, komfort mieszkańców i trwałą wartość inwestycji.