| Mieszkanie | Poziom | Metraż (m²) | Pokoje | Cena za m² | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.22 | +3 | 59.89 | 3 | 12 000,00 | 718 680,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.50 | +3 | 59.96 | 3 | 12 000,00 | 719 520,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.51 | +3 | 36.49 | 2 | 13 800,00 | 503 562,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.52 | +3 | 81.68 | 4 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.53 | +3 | 59.22 | 3 | 12 000,00 | 710 640,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.54 | +3 | 48.26 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.55 | +3 | 38.88 | 2 | sprzedany |
ul. Andersena 7, 05-091 Ząbki
Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Andersena w Ząbkach na dz. ew. nr 46/7 z obr. 03-27. Jednostka ewidencyjna 143403_1. Kategoria obiektu XIII.
| Liczba mieszkań | 45 |
| Dostępne mieszkania | 24 |
| Metraże | 36,49 – 81,68 m2 |
| Kondygnacje mieszkalne | 5 |