Mieszkania na sprzedaż w Radzyminie
Osiedle Literackie w Radzyminie – etap 3

wybierz piętro

informacje
Lokalizacja inwestycji:
ul. J. Słowackiego 89, 91,93, 95
05-250 Radzymin
woj. Mazowieckie
Prospekt informacyjny:
Mieszkania na sprzedaż
w Radzyminie [PDF]
Dodatkowe koszty i opcje:
- Koszt aktu notarialnego – obowiązkowy
- Koszty utrzymania nieruchomości do czasu powstania wspólnoty – obowiązkowy
- Opłaty do wspólnoty – obowiązkowy
zalety
- kameralne osiedle
- 127 mieszkania
- 2-, 3- i 4-pokojowe lokale
- powierzchnia od 38,18 m2 do 90,16 m2
- własne ogródki lokali na parterze
- komórki lokatorskie
- 3 cichobieżne windy (2 w budynku E i 1 w budynku F)
- garaż podziemny
- dodatkowe miejsca postojowe naziemne
- lokale wyposażone w instalację telewizji satelitarnej i naziemnej, instalację internetową oraz domofonową
Ilość pokoi
Budynek E
Piętro I
Piętro I
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Rzuty | Zdjęcia | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | I | 87,49 m2 | 4 | 7 500 zł | 656 175 zł | rezerwacja | ![]() |
|||
8 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
9 | I | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
10 | I | 63,66 m2 | 3 | 9 400 zł | 598 404 zł | wolne | ![]() |
|||
11 | I | 58,87 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
12 | I | 38,90 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
29 | I | 56,38 m2 | 3 | 9 400 zł | 529 972 zł | wolne | ![]() |
|||
30 | I | 56,34 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
31 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
32 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
33 | I | 55,07 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
Budynek G
Parter
Parter
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Rzuty | Zdjęcia | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 74,87 m2 | 3 | 8 200 zł | 613 934 zł | sprzedane | ![]() |
|||
2 | P | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
3 | P | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
4 | P | 63,66 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
5 | P | 58,87 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
6 | P | 38,18 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
25 | P | 63,69 m2 | 3 | 9 400 zł | 598 686 zł | wolne | ![]() |
|||
26 | P | 56,26 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
27 | P | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
28 | P | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
29 | P | 42,20 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
Budynek G
Piętro I
Piętro I
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Rzuty | Zdjęcia | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | I | 90,16 m2 | 4 | 7 500 zł | 676 200 zł | wolne | ![]() |
|||
8 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
9 | I | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
10 | I | 63,66 m2 | 3 | 9 400 zł | 598 404 zł | sprzedane | ![]() |
|||
11 | I | 58,87 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
12 | I | 38,18 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
30 | I | 63,69 m2 | 3 | 9 400 zł | 598 686 zł | sprzedane | ![]() |
|||
31 | I | 56,26 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
32 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
33 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
34 | I | 56,87 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
Budynek G
Piętro II
Piętro II
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Rzuty | Zdjęcia | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | II | 90,16 m2 | 4 | 7 500 zł | 676 200 zł | sprzedane | ![]() |
|||
14 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
15 | II | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
16 | II | 63,66 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
17 | II | 58,87 m2 | 3 | 9 400 zł | 553 378 zł | wolne | ![]() |
|||
18 | II | 38,18 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
35 | II | 63,69 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
36 | II | 56,26 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
37 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
38 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
39 | II | 56,87 m2 | 3 | 9 400 zł | 534 578 zł | wolne | ![]() |
Budynek G
Piętro III
Piętro III
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Rzuty | Zdjęcia | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | III | 90,16 m2 | 4 | 7 500 zł | 676 200 zł | sprzedane | ![]() |
|||
20 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
21 | III | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
22 | III | 63,66 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
23 | III | 58,87 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
24 | III | 38,18 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
40 | III | 63,69 m2 | 3 | 9 400 zł | 598 686 zł | wolne | ![]() |
|||
41 | III | 56,26 m2 | 3 | sprzedane | ![]() |
|||||
42 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
43 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ![]() |
|||||
44 | III | 56,87 m2 | 3 | 9 400 zł | 534 578 zł | wolne | ![]() |
Budynek H
Piętro I
Piętro I
Miejsca postojowe
Do każdego mieszkania jest przewidziane miejsce parkingowe.
Zakup miejsca parkingowego jest obligatoryjny.
Komórki lokatorskie