Mieszkania na sprzedaż w Radzyminie
Osiedle Literackie w Radzyminie – etap 2
Inwestycja przy ul. Słowackiego to dwa czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi do każdego mieszkania.

wybierz piętro

zalety
- kameralne osiedle
- 104 mieszkania
- 2-, 3- i 4-pokojowe lokale
- powierzchnia od 36,59 m2 do 97 m2
- własne ogródki lokali na parterze
- komórki lokatorskie
- 5 wind (3 w budynku C i 2 w budynku D)
- garaż podziemny
- dodatkowe miejsca postojowe naziemne
- lokale wyposażone w instalację telewizji satelitarnej i naziemnej, instalację internetową oraz domofonową
Budynek C
Parter
Parter
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | P | 42,16 m2 | 2 | wolne | ||
02 | P | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
03 | P | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
04 | P | 55,16 m2 | 3 | rezerwacja | ||
05 | P | 55,74 m2 | 3 | wolne | ||
21 | P | 96,35 m2 | 4 | sprzedane | ||
22 | P | 36,59 m2 | 2 | sprzedane | ||
23 | P | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
24 | P | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
25 | P | 42,16 m2 | 2 | wolne | ||
41 | P | 55,73 m2 | 3 | sprzedane | ||
42 | P | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
43 | P | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
44 | P | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
45 | P | 42,16 m2 | 2 | wolne |
Budynek C
Piętro I
Piętro I
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | I | 56,86 m2 | 3 | wolne | ||
07 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
08 | I | 41,67 m2 | 2 | rezerwacja | ||
09 | I | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
10 | I | 55,74 m2 | 3 | wolne | ||
26 | I | 97,00 m2 | 4 | wolne | ||
27 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
28 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
29 | I | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
30 | I | 54,06 m2 | 3 | wolne | ||
46 | I | 55,73 m2 | 3 | wolne | ||
47 | I | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
48 | I | 41,67 m2 | 2 | rezerwacja | ||
49 | I | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
50 | I | 55,04 m2 | 3 | wolne |
Budynek C
Piętro II
Piętro II
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | II | 56,86 m2 | 3 | sprzedane | ||
12 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
13 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
14 | II | 55,16 m2 | 3 | rezerwacja | ||
15 | II | 55,74 m2 | 3 | wolne | ||
31 | II | 97,00 m2 | 4 | sprzedane | ||
32 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
33 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
34 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
35 | II | 54,06 m2 | 3 | wolne | ||
51 | II | 55,73 m2 | 3 | sprzedane | ||
52 | II | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
53 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
54 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
55 | II | 55,04 m2 | 3 | wolne |
Budynek C
Piętro III
Piętro III
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | III | 56,86 m2 | 3 | wolne | ||
17 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
18 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
19 | III | 55,16 m2 | 2 | sprzedane | ||
20 | III | 55,74 m2 | 3 | wolne | ||
36 | III | 97,00 m2 | 4 | wolne | ||
37 | III | 36,59 m2 | 2 | sprzedane | ||
38 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
39 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
40 | III | 54,06 m2 | 3 | sprzedane | ||
56 | III | 55,73 m2 | 3 | wolne | ||
57 | III | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
58 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
59 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
60 | III | 55.04 m2 | 3 | wolne |
Budynek D
Parter
Parter
Budynek D
Piętro I
Piętro I
Budynek D
Piętro II
Piętro II
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | II | 90,13 m2 | 4 | wolne | ||
14 | II | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
15 | II | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ||
16 | II | 62,06 m2 | 3 | wolne | ||
17 | II | 57,39 m2 | 3 | sprzedane | ||
18 | II | 37,67 m2 | 2 | wolne | ||
35 | II | 55,74 m2 | 3 | rezerwacja | ||
36 | II | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
37 | II | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
38 | II | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
39 | II | 55,08 m2 | 3 | wolne |
Budynek D
Piętro III
Piętro III
Nr | Piętro | Pow. m2 | Pokoje | Status | Rzuty | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | III | 90,13 m2 | 4 | sprzedane | ||
20 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
21 | III | 42,89 m2 | 2 | sprzedane | ||
22 | III | 62,06 m2 | 3 | wolne | ||
23 | III | 57,39 m2 | 3 | sprzedane | ||
24 | III | 37,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
40 | III | 55,74 m2 | 3 | sprzedane | ||
41 | III | 55,16 m2 | 3 | sprzedane | ||
42 | III | 41,67 m2 | 2 | sprzedane | ||
43 | III | 41,67 m2 | 2 | wolne | ||
44 | III | 55,08 m2 | 3 | wolne |