| Mieszkanie | Poziom | Metraż (m²) | Pokoje | Cena za m² | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.07 | +1 | 59.89 | 3 | 11 800,00 | 706 702,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.08 | +1 | 55.44 | 3 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.10 | +1 | 39.79 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.11 | +1 | 47.50 | 2 | 12 400,00 | 589 000,00 | dostepny | |
| Mieszkanie A.12 | +1 | 40.33 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie A.13 | +1 | 40.33 | 2 | rezerwacja | |||
| Mieszkanie A.14 | +1 | 58.70 | 3 | 11 800,00 | 692 660,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.38 | +1 | 59.96 | 3 | 11 800,00 | 707 528,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.39 | +1 | 36.49 | 2 | sprzedany | |||
| Mieszkanie B.40 | +1 | 81.68 | 4 | 11 200,00 | 914 816,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.41 | +1 | 59.22 | 3 | 11 800,00 | 698 796,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.42 | +1 | 48.26 | 2 | 12 200,00 | 588 772,00 | dostepny | |
| Mieszkanie B.43 | +1 | 38.88 | 2 | 12 700,00 | 493 776,00 | dostepny |
ul. Andersena 7, 05-091 Ząbki
Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Andersena w Ząbkach na dz. ew. nr 46/7 z obr. 03-27. Jednostka ewidencyjna 143403_1. Kategoria obiektu XIII.
| Liczba mieszkań | 45 |
| Dostępne mieszkania | 24 |
| Metraże | 36,49 – 81,68 m2 |
| Kondygnacje mieszkalne | 5 |